Keith Spry Pool, Johnsonville

Keith Spry Pool, Johnsonville Lane Swimming timetable

Saturday 13 March
06:00am - 07:00am - 4 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 10:00am - 1 lanes available
10:00am - 11:00am - 1 lanes available
11:00am - 12:00pm - 1 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 1 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:30pm - 1 lanes available
6:30pm - 9:00pm - 2 lanes available

Sunday 14 March
06:00am - 07:00am - 5 lanes available
07:00am - 08:00am - 4 lanes available
08:00am - 10:00am - 1 lanes available
10:00am - 11:00am - 1 lanes available
11:00am - 12:00pm - 1 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 1 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:30pm - 1 lanes available
6:30pm - 9:00pm - 2 lanes available

Monday 15 March
06:00am - 07:00am - 5 lanes available
07:00am - 08:00am - 4 lanes available
08:00am - 10:00am - 1 lanes available
10:00am - 11:00am - 2 lanes available
11:00am - 12:00pm - 1 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 1 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:30pm - 1 lanes available
6:30pm - 9:00pm - 3 lanes available

Tuesday 16 March
06:00am - 07:00am - 5 lanes available
07:00am - 08:00am - 4 lanes available
08:00am - 10:00am - 1 lanes available
10:00am - 11:00am - 0 lanes available
11:00am - 12:00pm - 1 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 1 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:30pm - 1 lanes available
6:30pm - 9:00pm - 3 lanes available

Wednesday 17 March
06:00am - 07:00am - 4 lanes available
07:00am - 08:00am - 4 lanes available
08:00am - 10:00am - 1 lanes available
10:00am - 11:00am - 2 lanes available
11:00am - 12:00pm - 1 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 1 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 0 lanes available
3:00pm - 6:30pm - 1 lanes available
6:30pm - 9:00pm - 1 lanes available

Thursday 18 March
06:00am - 07:00am - 5 lanes available
07:00am - 08:00am - 4 lanes available
08:00am - 10:00am - 1 lanes available
10:00am - 11:00am - 0 lanes available
11:00am - 12:00pm - 1 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 1 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:30pm - 1 lanes available
6:30pm - 9:00pm - 3 lanes available

Friday 19 March
06:00am - 07:00am - 5 lanes available
07:00am - 08:00am - 4 lanes available
08:00am - 10:00am - 1 lanes available
10:00am - 11:00am - 2 lanes available
11:00am - 12:00pm - 1 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 1 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 0 lanes available
3:00pm - 6:30pm - 0 lanes available
6:30pm - 9:00pm - 3 lanes available

Keith Spry Pool, Johnsonville Aquajogging timetable

Saturday 13 March
06:00am - 1:00pm - 1 lanes available
1:00pm - 6:00pm - 0 lanes available
6:00pm - 9:00pm - 1 lanes available

Sunday 14 March
06:00am - 1:00pm - 1 lanes available
1:00pm - 5:00pm - 0 lanes available
5:00pm - 7:00pm - 1 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 0 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 1 lanes available

Monday 15 March
06:00am - 10:30am - 1 lanes available
10:30am - 11:15am - 0 lanes available
11:15am - 1:00pm - 1 lanes available
1:00pm - 2:00pm - 0 lanes available
2:00pm - 7:15pm - 1 lanes available
7:15pm - 8:00pm - 0 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 1 lanes available

Tuesday 16 March
06:00am - 1:30pm - 1 lanes available
1:30pm - 2:30pm - 0 lanes available
2:30pm - 7:00pm - 1 lanes available
7:00pm - 7:45pm - 0 lanes available
7:45pm - 9:00pm - 1 lanes available

Wednesday 17 March
06:00am - 09:30am - 1 lanes available
09:30am - 10:15am - 0 lanes available
10:15am - 3:45pm - 1 lanes available
3:45pm - 6:15pm - 0 lanes available
6:15pm - 9:00pm - 1 lanes available

Thursday 18 March
06:00am - 12:30pm - 1 lanes available
12:30pm - 2:30pm - 0 lanes available
2:30pm - 7:00pm - 1 lanes available
7:00pm - 7:45pm - 0 lanes available
7:45pm - 9:00pm - 1 lanes available

Friday 19 March
06:00am - 09:30am - 1 lanes available
09:30am - 10:15am - 0 lanes available
10:15am - 3:30pm - 1 lanes available
3:30pm - 6:00pm - 0 lanes available
6:00pm - 9:00pm - 1 lanes available

 

back to top

Keith Spry Pool, Johnsonville

Quick links