Karori Pool

Karori Pool Lane Swimming timetable

Thursday 11 March
06:00am - 07:00am - 3 lanes available
07:00am - 08:00am - 4 lanes available
08:00am - 12:00pm - 4 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 3 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 2 lanes available
3:00pm - 7:00pm - 1 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 2 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 4 lanes available

Friday 12 March
06:00am - 07:00am - 2 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 12:00pm - 2 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 3 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 2 lanes available
3:00pm - 7:00pm - 1 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 2 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 4 lanes available

Saturday 13 March
06:00am - 07:00am - 2 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 12:00pm - 2 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 2 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 2 lanes available
3:00pm - 7:00pm - 2 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 3 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 3 lanes available

Sunday 14 March
06:00am - 07:00am - 4 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 12:00pm - 2 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 2 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 2 lanes available
3:00pm - 7:00pm - 2 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 4 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 4 lanes available

Monday 15 March
06:00am - 07:00am - 2 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 12:00pm - 2 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 3 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 2 lanes available
3:00pm - 7:00pm - 1 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 2 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 4 lanes available

Tuesday 16 March
06:00am - 07:00am - 3 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 12:00pm - 2 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 3 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 2 lanes available
3:00pm - 7:00pm - 1 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 1 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 4 lanes available

Wednesday 17 March
06:00am - 07:00am - 2 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 12:00pm - 2 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 3 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 2 lanes available
3:00pm - 7:00pm - 1 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 1 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 4 lanes available

Karori Pool Aquajogging timetable

Thursday 11 March
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:00pm - 0 lanes available
6:00pm - 9:00pm - 1 lanes available

Friday 12 March
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:00pm - 0 lanes available
6:00pm - 9:00pm - 1 lanes available

Saturday 13 March
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:00pm - 0 lanes available
6:00pm - 9:00pm - 1 lanes available

Sunday 14 March
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:00pm - 0 lanes available
6:00pm - 9:00pm - 1 lanes available

Monday 15 March
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:00pm - 0 lanes available
6:00pm - 9:00pm - 1 lanes available

Tuesday 16 March
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 9:00pm - 0 lanes available

Wednesday 17 March
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:00pm - 0 lanes available
6:00pm - 9:00pm - 1 lanes available

     

back to top

Karori Pool

Quick links