Karori Pool

Karori Pool Lane Swimming timetable

Saturday 04 September
06:00am - 07:00am - 2 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 12:00pm - 2 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 2 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 2 lanes available
3:00pm - 7:00pm - 2 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 4 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 4 lanes available

Sunday 05 September
06:00am - 07:00am - 4 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 12:00pm - 2 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 2 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 2 lanes available
3:00pm - 5:00pm - 2 lanes available
5:00pm - 9:00pm - 0 lanes available

Monday 06 September
06:00am - 07:00am - 2 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 12:00pm - 2 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 3 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 3 lanes available
3:00pm - 7:00pm - 1 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 2 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 3 lanes available

Tuesday 07 September
06:00am - 07:00am - 3 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 12:00pm - 2 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 3 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 3 lanes available
3:00pm - 7:00pm - 1 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 1 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 3 lanes available

Wednesday 08 September
06:00am - 07:00am - 2 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 12:00pm - 2 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 3 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 3 lanes available
3:00pm - 7:00pm - 1 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 3 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 3 lanes available

Thursday 09 September
06:00am - 07:00am - 3 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 12:00pm - 4 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 3 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 3 lanes available
3:00pm - 7:00pm - 1 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 2 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 4 lanes available

Friday 10 September
06:00am - 07:00am - 2 lanes available
07:00am - 08:00am - 2 lanes available
08:00am - 12:00pm - 2 lanes available
12:00pm - 1:00pm - 2 lanes available
1:00pm - 3:00pm - 2 lanes available
3:00pm - 7:00pm - 1 lanes available
7:00pm - 8:00pm - 3 lanes available
8:00pm - 9:00pm - 4 lanes available

Karori Pool Aquajogging timetable

Saturday 04 September
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:30pm - 0 lanes available
6:30pm - 9:00pm - 1 lanes available

Sunday 05 September
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 9:00pm - 0 lanes available

Monday 06 September
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:30pm - 0 lanes available
6:30pm - 9:00pm - 1 lanes available

Tuesday 07 September
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 9:00pm - 0 lanes available

Wednesday 08 September
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:30pm - 0 lanes available
6:30pm - 9:00pm - 1 lanes available

Thursday 09 September
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:30pm - 0 lanes available
6:30pm - 9:00pm - 1 lanes available

Friday 10 September
06:00am - 3:00pm - 1 lanes available
3:00pm - 6:30pm - 0 lanes available
6:30pm - 9:00pm - 1 lanes available

     

back to top

Karori Pool

Quick links